Commute times, every HDB town
Real door-to-door public-transport times to four job hubs, routed on OneMap at a weekday 8am — not straight-line distance. Median across each town’s blocks. Screen against the hub where you work.
Snapshot 2026-08 · 32 towns · OneMap routing
| Town | Raffles Place | one-north | Jurong East | Changi Airport |
|---|---|---|---|---|
| Downtown Core | 12min | 33min | 38min | 40min |
| Rochor | 16min | 35min | 42min | 43min |
| Outram | 18min | 29min | 35min | 48min |
| Bukit Merah | 19min | 26min | 32min | 54min |
| Kallang | 21min | 37min | 47min | 42min |
| Queenstown | 23min | 21min | 24min | 58min |
| Geylang | 24min | 42min | 51min | 35min |
| Toa Payoh | 26min | 33min | 48min | 56min |
| Novena | 27min | 38min | 56min | 58min |
| Tanglin | 28min | 8min | 22min | 56min |
| Bishan | 30min | 31min | 45min | 57min |
| Clementi | 31min | 21min | 18min | 66min |
| Bedok | 34min | 54min | 60min | 28min |
| Ang Mo Kio | 35min | 39min | 53min | 70min |
| Marine Parade | 35min | 51min | 55min | 40min |
| Serangoon | 36min | 37min | 51min | 53min |
| Bukit Timah | 37min | 32min | 30min | 66min |
| Hougang | 40min | 46min | 62min | 58min |
| Jurong East | 41min | 33min | 17min | 76min |
| Sengkang | 42min | 49min | 68min | 53min |
| Tampines | 43min | 61min | 69min | 30min |
| Bukit Batok | 44min | 37min | 19min | 80min |
| Jurong West | 45min | 37min | 21min | 80min |
| Yishun | 45min | 52min | 50min | 81min |
| Pasir Ris | 46min | 68min | 73min | 33min |
| Punggol | 47min | 54min | 74min | 51min |
| Sembawang | 48min | 55min | 43min | 84min |
| Bukit Panjang | 49min | 45min | 29min | 85min |
| Choa Chu Kang | 51min | 45min | 24min | 88min |
| Tengah | 51min | 45min | 24min | 88min |
| Woodlands | 55min | 56min | 37min | 91min |
| Changi | 63min | 79min | 90min | 42min |
Median door-to-door minutes by public transport, weekday 08:00, across each town’s HDB blocks. Lower is better. Times & fares from OneMap, Singapore Land Authority.
Frequently asked questions
- How are Singapore commute times measured on this page?
- Every HDB block is routed on public transport to four job anchors — Raffles Place, one-north, Jurong East and Changi Airport — at a weekday 8am using OneMap. Each town figure is the median across its blocks of the fastest single itinerary, including walking, waiting, riding, transfers and fare.
- Which HDB town has the fastest commute to the CBD?
- In the current snapshot, Downtown Core has the fastest median commute to Raffles Place at about 12 minutes by public transport.
- Are these peak-hour times?
- They reflect a weekday-morning (8am) departure, which is representative of the peak commute. Off-peak and late-night journeys differ, and driving changes the maths entirely.